| 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP |
| SEKTÖR | TELAPATİ | TECHPOINT | NURSAN |
| UZİ AJANS | VAKIF BANK | PARLAR OTO | YENİ DOĞAN |
| ZEPLİN | LUPİNE TEKSTİL | COMPUTORIUM | P. ÜST KURUL |
| PERPA YÖN. | SAYINLAR | TERAS REST. | PİZZA WORLD |
| 07.Haz.08 | ||||
| 13.00 - 14.00 | UZİ AJANS | 17 | ZEPLİN | 2 |
| 14.00 - 15.00 | SEKTÖR | 0 | PERPA YÖN. | 3 |
| 15.00 - 16.00 | VAKIF BANK | 16 | SAYINLAR | 5 |
| 16.00 - 17.00 | PARLAR OTO | 6 | COMPUTORIUM | 8 |
| 17.00 - 18.00 | TECHPOINT | 3 | TERAS REST. | 13 |
| 18.00 - 19.00 | P.UST KURUL | 5 | PİZZA WORLD | 20 |
| 08.Haz.08 | ||||
| 13.00 - 14.00 | NURSAN | 10 | P. ÜST KURUL | 4 |
| 14.00 - 15.00 | TELEPATİ | 17 | SAYINLAR | 7 |
| 15.00 - 16.00 | VAKIF BANK | 17 | LUPİNE TEKSTİL | 3 |
| 16.00 - 17.00 | TERAS REST. | 10 | COMPUTORIUM | 4 |
| 17.00 - 18.00 | TECHPOINT | 5 | PARLAR OTO | 8 |
| 18.00 - 19.00 | YENİ DOĞAN | 16 | PİZZA WORLD | 4 |
| 14.Haz.08 | ||||
| 13.00 - 14.00 | TECHPOINT | 4 | COMPUTORIUM | 20 |
| 14.00 - 15.00 | UZİ AJANS | 7 | PERPA YÖN. | 17 |
| 15.00 - 16.00 | SEKTÖR | 0 | ZEPLİN | 3 |
| 16.00 - 17.00 | TELAPATİ | 11 | LUPİNE TEKSTİL | 5 |
| 17.00 - 18.00 | NURSAN | 14 | PİZZA WORLD | 8 |
| 18.00 - 19.00 | YENİ DOĞAN | 3 | P. ÜST KURUL | 0 |
| 15.Haz.08 | ||||
| 13.00 - 14.00 | SAYINLAR | 0 | LUPİNE TEKSTİL | 0 |
| 14.00 - 15.00 | VAKIF BANK | 5 | TELAPATİ | 12 |
| 15.00 - 16.00 | PARLAR OTO | 9 | TERAS REST. | 1 |
| 16.00 - 17.00 | NURSAN | 0 | YENİ DOĞAN | 0 |
| 17.00 - 18.00 | SEKTÖR | 0 | UZİ AJANS | 3 |
| 18.00 - 19.00 | PERPA YÖN. | 0 | ZEPLİN | 0 |
| Çeyrek Finaller | ||||
| 21.Haz.08 | ||||
| 14.00 - 15.00 | UZI AJANS | 4 | TELEPATI | 11 |
| 15.00 - 16.00 | PERPA YÖN. | 3 | VAKIFBANK | 5 |
| 16.00 - 17.00 | TERAS REST. | NURSAN | ||
| 17.00 - 18.00 | PARLAR OTO | YENİ DOĞAN | ||
| Yarı Finaller | ||||
| 21.Haz.08 | ||||
| 16.00 - 17.00 | NURSAN | 12 | YENİ DOĞAN | 10 |
| 17.00 - 18.00 | TELEPATİ | VAKIFBANK | ||
| Final | ||||
| 21.Haz.08 | ||||
| 16.00 - 17.00 | NURSAN | VAKIFBANK | ||
| 1. GRUP | |||||||||
| S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 2 | Perpa Yönetim | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 7 | 13 |
| 1 | Uzi Ajans | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 | 6 | 8 |
| 3 | Zeplin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | -12 |
| 4 | Sektör | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
| 2. GRUP | |||||||||
| S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 1 | Telepati | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 17 | 9 | 23 |
| 2 | Vakıfbank | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 20 | 6 | 18 |
| 3 | Lupine | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1 | -20 |
| 4 | Sayınlar | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 33 | 0 | -21 |
| 3. GRUP | |||||||||
| S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 1 | Computorium | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 20 | 6 | 12 |
| 2 | Parlar Oto | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 6 | 9 |
| 3 | Teras Rest. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | 6 | 8 |
| 4 | Techpoint | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 41 | 0 | -29 |
| 4. GRUP | |||||||||
| S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 1 | Yeni Dogan | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | Nursan | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 7 | 12 |
| 3 | Pizza World | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 35 | 3 | -3 |
| 4 | Perpa Üst K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | -24 |
| İRTİBAT: | ||||
| PERPA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ | ||||
| TEL: (212) 392 22 55 | ||||
| ÖMER ÖZGÜL | ||||
| PERPA B BLOK YÖNETİM | ||||
| BİLGİ İŞLEM | ||||
| 0555 745 86 60 | ||||
| 0212 221 13 40 | ||||
| www.perpabjk.com | ||||
| info@perpabjk.com |

